Содержание в корме | На голову кормов в день,кг | Годовая потребность в кормах учетом 15%, кг | Содержание в 1 кг корма (анализ кормов) | Стоимость килограмма корма, тг | Общая сут стоимость кормов, тг | ||||||||
Вид корма | Сухое вещество в день (СВ), кг | Сырой протеин, кг | Клетчатка НДК (NDF) | Клетчатка КДК (ADF) | Сухое вещество (СВ), кг | Сырой протеин, кг | Клетчатка НДК (NDF) | Клетчатка КДК (ADF) | |||||
Суточная норма | |||||||||||||
Итого содержание из вашего рациона | |||||||||||||
Баланс плюс минус от нормы | |||||||||||||
Основные корма | Силос | ||||||||||||
Сенаж | |||||||||||||
Сено | |||||||||||||
Солома | |||||||||||||
Монокорм | |||||||||||||
Ваш корм 1 | |||||||||||||
Ваш корм 2 | |||||||||||||
Конц корма | Пшеница | ||||||||||||
Ячмень | |||||||||||||
Шрот | |||||||||||||
Барда | |||||||||||||
Жмых | |||||||||||||
Премикс | |||||||||||||
Ваш корм 1 | |||||||||||||
Ваш корм 2 | |||||||||||||
Минерально-витаминные добавки | Трикальцийфосфат | ||||||||||||
Сода | |||||||||||||
Мел | |||||||||||||
Соль |
факт. | норма | |
cырой протеин в 1 кг. сухого вещества, гр | 155-175 | |
% клетчатки НДК (NDF) | 32-38 | |
% воды | 50-55 | |
% концентрированных кормов | <50 | |
суточный надой из сухого вещества, кг | ||
суточный надой из протеина, кг | ||
Себестоимость производства кг молока | тенге |